Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | GSBN2 0010 0054 |
J3 | Identificativo azienda | SU - Sumitomo |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
BLD | Codice figura | 6 |
A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 0.007874 in |
A5 | Diametro dello stelo | 0.007087 in |
B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.007874 in |
B5 | Lunghezza totale | 1.771654 in |
B6 | Lunghezza della testa | 0.019685 in |
B9 | Lunghezza dello stelo | 0.019685 in |
C32 | Diametro dell'attacco, scostamento superiore | 0.000000 in |
C33 | Diametro dell'attacco, scostamento inferiore | -0.000197 in |
D11 | Tipo di fresa ISO | K - Frese per profili circolari |
E3 | Angolo di spoglia laterale | 1 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 2 |
F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 2 |
F27 | Numero di taglienti centrali | 1 |
F3 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
F4 | Angolo dell' elica | 30 Degree |
G4 | Raggio profilo 1 | 0.003937 in |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | ACZ20W |
H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa