Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 381413 |
J22 | Product name | MS4LTBR0030T0100L06 |
J3 | Identificativo azienda | MI - Mitsubishi |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
BLD | Codice figura | 7 |
A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 0.023622 in |
A2 | Diametro del tagliente 2 | 0.031496 in |
B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.236220 in |
B5 | Lunghezza totale | 1.771654 in |
B71 | Lunghezza funzionale | 1.771654 in |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h6 |
D11 | Tipo di fresa ISO | L - Frese cilindriche frontali e a candela |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 4 |
F3 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
F4 | Angolo dell' elica | 20 Degree |
G4 | Raggio profilo 1 | 0.011811 in |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H5 | Rivestimento / Superficie | MS |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa