Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | EP1603_EDT-1.25-20-TH |
J22 | Product name | EP1603 |
J3 | Identificativo azienda | MH - MOLDINO Tool Engineering |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
BLD | Codice figura | 10 |
A2 | Diametro del tagliente 2 | 0.244094 in |
A5 | Diametro dello stelo | 0.182677 in |
B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.147638 in |
B5 | Lunghezza totale | 2.755906 in |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h5 |
C32 | Diametro dell'attacco, scostamento superiore | 0.000000 in |
C33 | Diametro dell'attacco, scostamento inferiore | -0.000236 in |
C4 | Lunghezza codolo | 1.702874 in |
D11 | Tipo di fresa ISO | T - Frese per filettare |
D31 | Tipo di filettatura | M |
D32 | Passo del filetto | 0.049213 in |
D34 | Diametro nominale del filetto, sistema metrico | 10 mm |
D7 | Massa (peso) | 0.056 kg |
F1 | Direzione di taglio | L - sinistra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 4 |
F3 | Senso dell'elica | N - Neutro |
F4 | Angolo dell' elica | 0 Degree |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
Item_Description | Codice identificativo dell'utensile | Epoch Direct Thread Mill TH |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
SC_G402 | Variabile 'a' per smusso angolare con MH-EDT-TH | 0.083071 in |
SC_G403 | Variabile 'b' per smusso angolare con MH-EDT-TH | 0.025650 in |
SN_A401 | Diametro intermedio tra codolo e tagliente | 0.182677 in |
SN_B401 | Lunghezza libera | 0.826772 in |
SN_E402 | Angolo del codolo conico finale dell'area NOCUT | 25 Degree |
SN_G401 | Raggio dell'area NOCUT | 0.078740 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa