Menù

FSN10
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | EP1597_EDT-0.5-7.5-TH |
| J22 | Product name | EP1597 |
| J3 | Identificativo azienda | MH - MOLDINO Tool Engineering |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
| BLD | Codice figura | 10 |
| A2 | Diametro del tagliente 2 | 0.094488 in |
| A5 | Diametro dello stelo | 0.070079 in |
| B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.059055 in |
| B5 | Lunghezza totale | 1.968504 in |
| C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h5 |
| C32 | Diametro dell'attacco, scostamento superiore | 0.000000 in |
| C33 | Diametro dell'attacco, scostamento inferiore | -0.000197 in |
| C4 | Lunghezza codolo | 1.475394 in |
| D11 | Tipo di fresa ISO | T - Frese per filettare |
| D31 | Tipo di filettatura | M |
| D32 | Passo del filetto | 0.019685 in |
| D34 | Diametro nominale del filetto, sistema metrico | 3 mm |
| D7 | Massa (peso) | 0.016 kg |
| F1 | Direzione di taglio | L - sinistra |
| F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 4 |
| F3 | Senso dell'elica | N - Neutro |
| F4 | Angolo dell' elica | 0 Degree |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
| H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
| Item_Description | Codice identificativo dell'utensile | Epoch Direct Thread Mill TH |
| J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
| SC_G402 | Variabile 'a' per smusso angolare con MH-EDT-TH | 0.032087 in |
| SC_G403 | Variabile 'b' per smusso angolare con MH-EDT-TH | 0.009823 in |
| SN_A401 | Diametro intermedio tra codolo e tagliente | 0.070079 in |
| SN_B401 | Lunghezza libera | 0.314961 in |
| SN_E402 | Angolo del codolo conico finale dell'area NOCUT | 25 Degree |
| SN_G401 | Raggio dell'area NOCUT | 0.039370 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa