Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | EP846_EMXR-4120-36-TH |
J22 | Product name | EP846 |
J3 | Identificativo azienda | MH - MOLDINO Tool Engineering |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
BLD | Codice figura | 2 |
A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 0.472441 in |
B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.708661 in |
B5 | Lunghezza totale | 3.937008 in |
B9 | Lunghezza dello stelo | 1.417323 in |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h5 |
C32 | Diametro dell'attacco, scostamento superiore | 0.000000 in |
C33 | Diametro dell'attacco, scostamento inferiore | -0.000315 in |
C4 | Lunghezza codolo | 2.519685 in |
D6 | Numero di giri, max. | 4500 1/min |
D7 | Massa (peso) | 0.142 kg |
E4 | Angolo di immersione, max. | 1 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 4 |
F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 4 |
F3 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
F4 | Angolo dell' elica | 45 Degree |
F71 | Number of corner designs | 1 |
G1 | Raggio angolare | 0.019685 in |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
Item_Description | Codice identificativo dell'utensile | Epoch ATH Mirus Series |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
SC_E401 | Angolo del tagliente di testa "cavo" | 180 Degree |
SN_A401 | Diametro intermedio tra codolo e tagliente | 0.433071 in |
SN_E402 | Angolo del codolo conico finale dell'area NOCUT | 89.99 Degree |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa