Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 5856154 |
J22 | Product name | 3VJ5V050004X7R00 |
J3 | Identificativo azienda | IL - Ingersoll |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-88 |
BLD | Codice figura | 5 |
A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 1.968504 in |
A4 | Diametro del mozzo | 0.826772 in |
B11 | Larghezza di taglio min. | 0.157480 in |
B5 | Lunghezza totale | 0.905512 in |
BLDA | Codice figura, pos. A | 99 |
BLDB | Codice figura, pos. B | 99 |
D7 | Massa (peso) | 0.1 kg |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 3 |
F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 3 |
F8 | Connection count machine side | 2 |
G23 | Numero di componenti di taglio | 6 |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
ISISO_B | Indicator for ISO cutting plate Pos.B | 0 |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa