Menù

FSJ1
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 6862532 |
| J22 | Product name | EXN03R016M16.0-02 |
| J3 | Identificativo azienda | TT - Tungaloy |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-87 |
| BLD | Codice figura | 1 |
| A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 0.374016 in |
| A1A | Angolo di spallamento, pos. A | 90 Degree |
| B1A | Lunghezza bordo di taglio, pos. A | 0.456299 in |
| B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.039370 in |
| B2A | Larghezza inserto da taglio, pos. A | 0.236220 in |
| B3 | Lunghezza dello sbalzo | 1.181102 in |
| B5 | Lunghezza totale | 3.937008 in |
| B71 | Lunghezza funzionale | 3.937008 in |
| BLDA | Codice figura, pos. A | 99 |
| C1A | Altezza del bordo di taglio, pos. A | 0.168898 in |
| C4 | Lunghezza codolo | 2.755906 in |
| D1A | Raggio angolare, pos. A | 0.047244 in |
| D7 | Massa (peso) | 0.05 kg |
| E4 | Angolo di immersione, max. | 2.1 Degree |
| E5 | Profondità di immersione max. | 0.011811 in |
| F1 | Direzione di taglio | R - destra |
| F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 2 |
| F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 2 |
| F23 | Number of mounting layers | 1 |
| F24 | Cutting item count per mounting layer | 2 |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| G23 | Numero di componenti di taglio | 2 |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 1 - con ingresso del lubrorefrigerante assiale concentrico |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 3 - con uscita del lubrorefrigerante assiale inclinata |
| J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa