Menù

FSJ3
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | M311.ST10.01A |
| J3 | Identificativo azienda | HORN - Paul Horn |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-87 |
| BLD | Codice figura | 3 |
| A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 0.696850 in |
| A3 | Diametro del corpo | 0.354331 in |
| B3 | Lunghezza dello sbalzo | 0.696850 in |
| B4 | Lunghezza utile | 0.696850 in |
| B5 | Lunghezza totale | 2.362205 in |
| B71 | Lunghezza funzionale | 2.362205 in |
| F1 | Direzione di taglio | R - destra |
| F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 3 |
| F8 | Connection count machine side | 2 |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
| J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa