Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 224000 100/6 |
J3 | Identificativo azienda | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-88 |
BLD | Codice figura | 1 |
A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 3.937008 in |
A1A | Angolo di spallamento, pos. A | 90 Degree |
A2 | Diametro del tagliente 2 | 4.212598 in |
A3 | Diametro del corpo | 4.133858 in |
A4 | Diametro del mozzo | 3.346457 in |
B2 | Profondità di taglio max. | 0.472441 in |
B5 | Lunghezza totale | 1.968504 in |
BLDA | Codice figura, pos. A | 2 |
D7 | Massa (peso) | 0.019 kg |
E1 | Angolo di regolazione | 75 Degree |
E2 | Angolo di spoglia posteriore | -5 Degree |
E3 | Angolo di spoglia laterale | 9 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 6 |
F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 6 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 6 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Numero di componenti di taglio | 6 |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa