Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 5008077 |
J22 | Product name | S16R-SDUCL07 |
J3 | Identificativo azienda | W - Walter |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-90 |
BLD | Codice figura | 1 |
A2 | Larghezza funzionale | 0.433071 in |
A3 | Lunghezza funzionale | 7.874016 in |
A4 | Altezza funzionale | 0.000000 in |
A6 | Diametro del foro min. | 0.787402 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 1.259843 in |
B5 | Lunghezza totale | 7.874016 in |
D11 | Numero di taglienti | 1 |
D7 | Massa (peso) | 0.325 kg |
E1 | Angolo di regolazione | 93 Degree |
E4 | Angolo di spoglia ortogonale | 0 Degree |
E5 | Angolo d'inclinazione | -4 Degree |
F1 | Direzione di taglio | L - sinistra |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa