Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | SDHC L 2525 M11 |
J3 | Identificativo azienda | SU - Sumitomo |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-90 |
BLD | Codice figura | 1 |
A2 | Larghezza funzionale | 1.259843 in |
A2A | Angolo di spoglia inferiore normale tagliente principale, pos. A | 7 Degree |
A3 | Lunghezza funzionale | 5.905512 in |
A4 | Altezza funzionale | 0.984252 in |
B3A | Circonferenza inscritta, pos. A | 0.375000 in |
B5 | Lunghezza totale | 5.905512 in |
BLDA | Codice figura, pos. A | 3 |
C13 | Tipo di codolo | 01 - Portautensili con codolo quadrato |
C1A | Altezza del bordo di taglio, pos. A | 0.156299 in |
D11 | Numero di taglienti | 1 |
D1A | Raggio angolare, pos. A | 0.031496 in |
E1 | Angolo di regolazione | 107.5 Degree |
E2 | Tipo di angolo di regolazione | S - Angolo di regolazione laterale |
F1 | Direzione di taglio | L - sinistra |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa