Menù

DDJ1
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 1-06-001658 |
| J22 | Product name | SDJCL1212-F11 |
| J3 | Identificativo azienda | KOR - Korloy |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-90 |
| BLD | Codice figura | 1 |
| A2 | Larghezza funzionale | 0.472441 in |
| A2A | Angolo di spoglia inferiore normale tagliente principale, pos. A | 7 Degree |
| A3 | Lunghezza funzionale | 3.149606 in |
| A4 | Altezza funzionale | 0.590551 in |
| B5 | Lunghezza totale | 3.149606 in |
| C13 | Tipo di codolo | 01 - Portautensili con codolo quadrato |
| D11 | Numero di taglienti | 1 |
| E1 | Angolo di regolazione | 93 Degree |
| F1 | Direzione di taglio | L - sinistra |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
| J11 | Denominazione come da norma | SDJCL 1212-F11 |
| J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa