Menù

BNN12
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 6-01-020447 |
| J22 | Product name | KGDS21.00-0500/D01 |
| J3 | Identificativo azienda | KOR - Korloy |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-81 |
| BLD | Codice figura | 12 |
| A11 | Diametro del tagliente min. oppure diametro nominale | 0.826772 in |
| B4 | Lunghezza utile | 1.811024 in |
| B5 | Lunghezza totale | 19.685039 in |
| C4 | Lunghezza codolo | 1.574803 in |
| D1 | Numero di taglienti | 1 |
| D2 | Senso dell'elica | N - Neutro |
| D3 | Angolo dell' elica | 0 Degree |
| F1 | Direzione di taglio | R - destra |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| G2 | Tipo di utensile | 7 - - |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 1 - con ingresso del lubrorefrigerante assiale concentrico |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 4 - con uscita del lubrorefrigerante assiale su circonferenza del foro |
| H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
| J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa