Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 5066302 |
J22 | Product name | A4622-28 |
J3 | Identificativo azienda | W - Walter |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-81 |
BLD | Codice figura | 1 |
A11 | Diametro del tagliente min. oppure diametro nominale | 1.102362 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 14.409449 in |
B4 | Lunghezza utile | 10.905512 in |
B5 | Lunghezza totale | 18.110236 in |
B6 | Lunghezza della scanalatura per trucioli | 12.007874 in |
B7 | Distanza da spigolo di taglio a punta del tagliente | 0.257008 in |
B71 | Lunghezza funzionale | 14.152441 in |
C4 | Lunghezza codolo | 3.700787 in |
D1 | Numero di taglienti | 2 |
D2 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
D3 | Angolo dell' elica | 40 Degree |
D6 | Numero di giri, max. | 2000 1/min |
D7 | Massa (peso) | 1.313 kg |
E1 | Angolo, primo gradino | 130 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F8 | Connection count machine side | 2 |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | UNBESCHICH |
H4 | Tipo di utensile | S - Acciaio pieno |
J1 | Norma | DIN 1870 I |
J11 | Lettera della forma numero standard | BE |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
NECK_LENGTH | Lunghezza dello stelo | 10.905512 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa