Menù

BNN7
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 121000 1,25 |
| J3 | Identificativo azienda | HOG - Hoffmann Group |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-81 |
| BLD | Codice figura | 7 |
| A11 | Diametro del tagliente min. oppure diametro nominale | 0.049213 in |
| B1 | Lunghezza gradino, primo gradino | 0.059055 in |
| B3 | Lunghezza dello sbalzo | 0.393701 in |
| B4 | Lunghezza utile | 0.137795 in |
| B5 | Lunghezza totale | 1.259843 in |
| B6 | Lunghezza della scanalatura per trucioli | 0.354331 in |
| B7 | Distanza da spigolo di taglio a punta del tagliente | 0.015748 in |
| C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h6 |
| D1 | Numero di taglienti | 2 |
| D2 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
| D3 | Angolo dell' elica | 30 Degree |
| D7 | Massa (peso) | 0.006 kg |
| E1 | Angolo, primo gradino | 120 Degree |
| F1 | Direzione di taglio | R - destra |
| F3 | Forma della punta a centrare | A - Forma A |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| G2 | Tipo di utensile | 6 - Punte a centrare, su due lati |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
| H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | VHM |
| J1 | Norma | DIN333 |
| J11 | Lettera della forma numero standard | A |
| J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
| Descrizione | Valore | 3D | ||
|---|---|---|---|---|
| A11 | Diametro del tagliente min. | 3.15 mm |
3D
|
error_outline
|
| A5 | Diametro di trasferimento |
3D
|
error_outline
|
|
| B1 | Lunghezza gradino |
3D
|
error_outline
|
|
| B2 | Distanza gradino |
3D
|
error_outline
|
|
| E3 | Raggio di svasatura |
3D
|
error_outline
|
|
| E4 | Angolo di svasatura | 60 Degree |
3D
|
error_outline
|
| E6 | Angolo profilo |
3D
|
error_outline
|
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa