Menù

BNN1
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 114360 14 |
| J3 | Identificativo azienda | HOG - Hoffmann Group |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-81 |
| BLD | Codice figura | 1 |
| A11 | Diametro del tagliente min. oppure diametro nominale | 0.551181 in |
| B3 | Lunghezza dello sbalzo | 5.039370 in |
| B4 | Lunghezza utile | 3.267717 in |
| B5 | Lunghezza totale | 6.299213 in |
| B6 | Lunghezza della scanalatura per trucioli | 4.251969 in |
| B7 | Distanza da spigolo di taglio a punta del tagliente | 0.165748 in |
| D1 | Numero di taglienti | 2 |
| D2 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
| D3 | Angolo dell' elica | 39 Degree |
| D7 | Massa (peso) | 0.137 kg |
| E1 | Angolo, primo gradino | 118 Degree |
| F1 | Direzione di taglio | R - destra |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
| H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | HSS |
| J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa