Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | KSEMP4300FDS40A1M |
J22 | Product name | 3794401 |
J3 | Identificativo azienda | KH - Kennametal |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-86 |
BLD | Codice figura | 0 |
A11 | Diametro del tagliente min. oppure diametro nominale | 1.692913 in |
A5 | Diametro di trasferimento | 0.787402 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 1.145669 in |
B71 | Lunghezza funzionale | 0.984252 in |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F8 | Connection count machine side | 1 |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 2 - con ingresso del lubrorefrigerante radiale |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 2 - con uscita del lubrorefrigerante radiale |
H4 | Tipo di utensile | S - Acciaio pieno |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa