Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 8643220 |
J22 | Product name | T1011-C4R-27050-TS22 |
J3 | Identificativo azienda | W - Walter |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-90 |
BLD | Codice figura | 9 |
A2 | Larghezza funzionale | 1.062992 in |
A3 | Lunghezza funzionale | 1.968504 in |
A31 | Length tool assembly | 1.968504 in |
A4 | Altezza funzionale | 0.000000 in |
A64 | Diametro di collegamento | 1.574803 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 2.913386 in |
B5 | Lunghezza totale | 2.913386 in |
D11 | Numero di taglienti | 1 |
D7 | Massa (peso) | 0.42 kg |
E1 | Angolo di regolazione | 90 Degree |
E2 | Tipo di angolo di regolazione | E - Angolo di regolazione finale |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F2 | Forma del supporto | G - diritta |
F3 | Tipo di impiego | 0 - Normale |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 3 - con ingresso del lubrorefrigerante assiale concentrico e radiale |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 1 - con uscita del lubrorefrigerante assiale concentrico |
J1 | Norma | ISO26623-1 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa