Menù

BNN1
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | KDA0340X03S060C |
| J22 | Product name | TDJ00267 |
| J3 | Identificativo azienda | KYO - Kyocera |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-81 |
| BLD | Codice figura | 1 |
| A11 | Diametro del tagliente min. oppure diametro nominale | 0.133858 in |
| B3 | Lunghezza dello sbalzo | 1.023622 in |
| B4 | Lunghezza utile | 0.586614 in |
| B5 | Lunghezza totale | 2.440945 in |
| B6 | Lunghezza della scanalatura per trucioli | 0.787402 in |
| B7 | Distanza da spigolo di taglio a punta del tagliente | 0.023622 in |
| C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h6 |
| C4 | Lunghezza codolo | 1.417323 in |
| D1 | Numero di taglienti | 2 |
| D2 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
| D3 | Angolo dell' elica | 30 Degree |
| E1 | Angolo, primo gradino | 140 Degree |
| F1 | Direzione di taglio | R - destra |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| H11 | Denominazione a norma del materiale da taglio, applicazione principale | HC |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 4 - con ingresso del lubrorefrigerante su circonferenza del foro |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 4 - con uscita del lubrorefrigerante assiale su circonferenza del foro |
| H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
| H5 | Rivestimento / Superficie | AlCr PVD |
| NECK_LENGTH | Lunghezza dello stelo | 0.826772 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa