Menù

SKJ0
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 73304212 |
| J3 | Identificativo azienda | CE - Ceratizit |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-77 |
| BLD | Codice figura | 0 |
| A2 | Larghezza di foratura senza sfrido, misura nominale | 0.019685 in |
| A8 | Profondità del profilo | 0.007874 in |
| C8 | Raggio in punta | 0.009843 in |
| E7 | Versione inserto da taglio | N - Neutro |
| E9 | Rompitruciolo, denominazione del produttore | NULL |
| F2 | Numero di taglienti | 3 |
| G1 | Lunghezza inserto da taglio | 0.943307 in |
| G2 | Larghezza inserto da taglio | 0.014173 in |
| H5 | Rivestimento / Superficie | CWX500 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa