Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 3056890 |
J22 | Product name | 5N2M100L00 |
J3 | Identificativo azienda | IL - Ingersoll |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-88 |
BLD | Codice figura | 1 |
A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 3.937008 in |
A2 | Diametro del tagliente 2 | 4.377953 in |
A4 | Diametro del mozzo | 3.346457 in |
B2 | Profondità di taglio max. | 0.314961 in |
B5 | Lunghezza totale | 2.165354 in |
D7 | Massa (peso) | 2.35 kg |
E1 | Angolo di regolazione | 58.5 Degree |
F1 | Direzione di taglio | L - sinistra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 7 |
F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 7 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 7 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Numero di componenti di taglio | 7 |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa