Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | MEY25-S25-220 |
J22 | Product name | THN02760 |
J3 | Identificativo azienda | KYO - Kyocera |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-87 |
BLD | Codice figura | 8 |
A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 0.984252 in |
A1A | Angolo di spallamento, pos. A | 77 Degree |
A1B | Angolo di spallamento, pos. B | 80 Degree |
A2A | Angolo di spoglia inferiore normale tagliente principale, pos. A | 17 Degree |
A2B | Angolo di spoglia inferiore normale tagliente principale, pos. B | 17 Degree |
A3 | Diametro del corpo | 0.944882 in |
B1A | Lunghezza bordo di taglio, pos. A | 0.519685 in |
B1B | Lunghezza bordo di taglio, pos. B | 0.519685 in |
B2 | Lunghezza tagliente max. | 1.102362 in |
B2B | Larghezza inserto da taglio, pos. B | 0.317717 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 3.346457 in |
B3A | Circonferenza inscritta, pos. A | 0.329134 in |
B3B | Circonferenza inscritta, pos. B | 0.317717 in |
B4 | Lunghezza utile | 1.496063 in |
B5 | Lunghezza totale | 8.661417 in |
B6 | Lunghezza della testa | 3.149606 in |
B71 | Lunghezza funzionale | 8.661417 in |
BLDA | Codice figura, pos. A | 99 |
BLDB | Codice figura, pos. B | 99 |
C1A | Altezza del bordo di taglio, pos. A | 0.151575 in |
C1B | Altezza del bordo di taglio, pos. B | 0.145669 in |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h7 |
C4 | Lunghezza codolo | 5.511811 in |
D11 | Tipo di fresa ISO | H - Frese per asole |
D1A | Raggio angolare, pos. A | 0.031496 in |
D1B | Raggio angolare, pos. B | 0.031496 in |
D7 | Massa (peso) | 0.791 kg |
E1 | Angolo di regolazione | 90 Degree |
E2 | Angolo di spoglia posteriore | 13 Degree |
E3 | Angolo di spoglia laterale | 0 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 2 |
F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 2 |
F23 | Number of mounting layers | 2 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Numero di componenti di taglio | 4 |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H4 | Tipo di utensile | S - Acciaio pieno |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
ISISO_B | Indicator for ISO cutting plate Pos.B | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa