Menù

FSJ3
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | METS32-S32-H |
| J22 | Product name | THN02362 |
| J3 | Identificativo azienda | KYO - Kyocera |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-87 |
| BLD | Codice figura | 3 |
| A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 1.259843 in |
| A1A | Angolo di spallamento, pos. A | 90 Degree |
| A1B | Angolo di spallamento, pos. B | 90 Degree |
| A2A | Angolo di spoglia inferiore normale tagliente principale, pos. A | 15 Degree |
| A2B | Angolo di spoglia inferiore normale tagliente principale, pos. B | 15 Degree |
| A3 | Diametro del corpo | 1.181102 in |
| A5 | Diametro dello stelo | 0.610236 in |
| B1A | Lunghezza bordo di taglio, pos. A | 0.314961 in |
| B1B | Lunghezza bordo di taglio, pos. B | 0.314961 in |
| B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.551181 in |
| B3 | Lunghezza dello sbalzo | 1.692913 in |
| B3A | Circonferenza inscritta, pos. A | 0.314961 in |
| B3B | Circonferenza inscritta, pos. B | 0.314961 in |
| B4 | Lunghezza utile | 1.496063 in |
| B5 | Lunghezza totale | 4.724409 in |
| BLDA | Codice figura, pos. A | 2 |
| BLDB | Codice figura, pos. B | 2 |
| C1A | Altezza del bordo di taglio, pos. A | 0.125197 in |
| C1B | Altezza del bordo di taglio, pos. B | 0.125197 in |
| C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h7 |
| C4 | Lunghezza codolo | 3.228346 in |
| D11 | Tipo di fresa ISO | F - Frese per scanalature a T |
| D1A | Raggio angolare, pos. A | 0.031496 in |
| D1B | Raggio angolare, pos. B | 0.031496 in |
| D7 | Massa (peso) | 0.601 kg |
| E2 | Angolo di spoglia posteriore | 10 Degree |
| E3 | Angolo di spoglia laterale | 0 Degree |
| F1 | Direzione di taglio | R - destra |
| F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 2 |
| F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 2 |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| G23 | Numero di componenti di taglio | 4 |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 1 - con ingresso del lubrorefrigerante assiale concentrico |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 3 - con uscita del lubrorefrigerante assiale inclinata |
| H4 | Tipo di utensile | S - Acciaio pieno |
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
| ISISO_B | Indicator for ISO cutting plate Pos.B | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa