Menù

FSN0
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 8331076 |
| J3 | Identificativo azienda | OSG |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
| BLD | Codice figura | 0 |
| A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 0.281890 in |
| A2 | Diametro del tagliente 2 | 0.301969 in |
| B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.358268 in |
| B3 | Lunghezza dello sbalzo | 1.003937 in |
| B5 | Lunghezza totale | 2.362205 in |
| C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h6 |
| C4 | Lunghezza codolo | 2.003937 in |
| D11 | Tipo di fresa ISO | T - Frese per filettare |
| D31 | Tipo di filettatura | Rc |
| D33 | Spire per pollice | 28 1/in |
| D36 | Diametro nominale del filetto (come valore frazionario) | 1/8 in |
| D7 | Massa (peso) | 0.048 kg |
| E1 | Angolo di regolazione | 88.217 Degree |
| E3 | Angolo di spoglia laterale | 6.5 Degree |
| F1 | Direzione di taglio | R - destra |
| F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 4 |
| F3 | Senso dell'elica | L - Senso dell'elica sx |
| F4 | Angolo dell' elica | 14 Degree |
| H11 | Denominazione a norma del materiale da taglio, applicazione principale | HC |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
| H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
| H5 | Rivestimento / Superficie | Nano Cr,Ni layer |
| J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa