Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | S32-DRX280M-5-09 |
J22 | Product name | THD10243 |
J3 | Identificativo azienda | KYO - Kyocera |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-86 |
BLD | Codice figura | 1 |
A11 | Diametro del tagliente min. oppure diametro nominale | 1.102362 in |
A1A | Angolo di spallamento, pos. A | 96 Degree |
A1B | Angolo di spallamento, pos. B | 96 Degree |
A2A | Angolo di spoglia inferiore normale tagliente principale, pos. A | 13 Degree |
A2B | Angolo di spoglia inferiore normale tagliente principale, pos. B | 13 Degree |
A61 | Diametro corpo, primo gradino | 1.059055 in |
A64 | Diametro di collegamento | 1.614173 in |
ANGLE_BOND | Angolo collare | 30 Degree |
B1A | Lunghezza bordo di taglio, pos. A | 0.346457 in |
B1B | Lunghezza bordo di taglio, pos. B | 0.397638 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 6.417323 in |
B3A | Circonferenza inscritta, pos. A | 0.480315 in |
B3B | Circonferenza inscritta, pos. B | 0.480315 in |
B4 | Lunghezza utile | 5.511811 in |
B5 | Lunghezza totale | 8.740157 in |
B6 | Lunghezza della scanalatura per trucioli | 5.688976 in |
BLDA | Codice figura, pos. A | 99 |
BLDB | Codice figura, pos. B | 99 |
C1A | Altezza del bordo di taglio, pos. A | 0.158661 in |
C1B | Altezza del bordo di taglio, pos. B | 0.158661 in |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h7 |
C32 | Mounting diameter, upper dimension | 0.000000 in |
C4 | Lunghezza codolo | 2.322835 in |
D11 | Numero di taglienti | 1 |
D1A | Raggio angolare, pos. A | 0.023622 in |
D1B | Raggio angolare, pos. B | 0.023622 in |
D7 | Massa (peso) | 0.804 kg |
E1 | Angolo, primo gradino | 159 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F8 | Connection count machine side | 1 |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 1 - con ingresso del lubrorefrigerante assiale concentrico |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 3 - con uscita del lubrorefrigerante assiale inclinata |
H4 | Tipo di utensile | S - Acciaio pieno |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
ISISO_B | Indicator for ISO cutting plate Pos.B | 0 |
LENGTH_BOND | Lunghezza collare | 0.716535 in |
NUMBER_FLUTES | Numero di taglienti | 1 |
NUMBER_INSERTS_INSIDE | Numero di taglienti interni | 1 |
NUMBER_INSERTS_OUTSIDE | Numero di taglienti esterni | 1 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa