Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 5201126 |
J22 | Product name | P300611-8.5 |
J3 | Identificativo azienda | W - Walter |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
BLD | Codice figura | 2 |
A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 0.334646 in |
A5 | Diametro dello stelo | 0.336614 in |
B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.433071 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 0.826772 in |
B5 | Lunghezza totale | 2.401575 in |
B71 | Lunghezza funzionale | 2.401575 in |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h6 |
D6 | Numero di giri, max. | 80000 1/min |
D7 | Massa (peso) | 0.037 kg |
E2 | Angolo di spoglia posteriore | 7.5 Degree |
E3 | Angolo di spoglia laterale | 12 Degree |
E4 | Angolo di immersione, max. | 30 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 2 |
F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 2 |
F3 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
F4 | Angolo dell' elica | 30 Degree |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | UNBESCHICH |
H4 | Tipo di utensile | S - Acciaio pieno |
J1 | Norma | DIN 327 |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa