Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 7796050 |
J22 | Product name | G4014-1212L-2T12DX18-P |
J3 | Identificativo azienda | W - Walter |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-90 |
BLD | Codice figura | 4 |
A3 | Lunghezza funzionale | 4.330709 in |
A4 | Altezza funzionale | 0.472441 in |
A72 | Diametro della gola assiale, max. | 0.984252 in |
A8 | Profondità di taglio max. | 0.472441 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 4.330709 in |
B5 | Lunghezza totale | 4.330709 in |
D11 | Numero di taglienti | 1 |
D7 | Massa (peso) | 0.098 kg |
E1 | Angolo di regolazione | 90 Degree |
E2 | Tipo di angolo di regolazione | E - Angolo di regolazione finale |
E4 | Angolo di spoglia ortogonale | 0 Degree |
E5 | Angolo d'inclinazione | 0 Degree |
F1 | Direzione di taglio | L - sinistra |
F2 | Forma del supporto | G - diritta |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 1 - con ingresso del lubrorefrigerante assiale concentrico |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 7 - con uscita del lubrorefrigerante, scanalatura assiale sul codolo |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa