Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 3091107 |
J3 | Identificativo azienda | OSG |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
BLD | Codice figura | 2 |
A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 0.393701 in |
A5 | Diametro dello stelo | 0.381890 in |
B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.590551 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 3.944882 in |
B4 | Lunghezza utile | 3.937008 in |
B5 | Lunghezza totale | 5.905512 in |
B9 | Lunghezza dello stelo | 3.937008 in |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h6 |
C4 | Lunghezza codolo | 1.968504 in |
D11 | Tipo di fresa ISO | H - Frese per asole |
D7 | Massa (peso) | 0.172 kg |
E2 | Angolo di spoglia posteriore | -13 Degree |
E3 | Angolo di spoglia laterale | -32 Degree |
E4 | Angolo di immersione, max. | 5 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 3 |
F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 3 |
F27 | Numero di taglienti centrali | 3 |
F3 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
F4 | Angolo dell' elica | 55 Degree |
F71 | Number of corner designs | 1 |
F72 | Corner design | 1 - radius |
G1 | Raggio angolare | 0.078740 in |
H11 | Denominazione a norma del materiale da taglio, applicazione principale | HC |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
H5 | Rivestimento / Superficie | Multi-SiC layer |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa