Menù

BGN4
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 1400121100 |
| J3 | Identificativo azienda | OSG |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-80 |
| BLD | Codice figura | 4 |
| A1 | Tipo di filettatura | NF |
| A23 | Numero di filettature | 10 |
| A25 | Denominazione della filettatura, esterna | |
| A4 | Spire per pollice | 32 1/in |
| A5 | Classe di tolleranza della filettatura | GH2 |
| A6 | Diametro d'imbocco | 0.161417 in |
| A8 | Apertura della chiave | 0.151969 in |
| A9 | Diametro dello stelo | 0.137795 in |
| B1 | Lunghezza della filettatura | 0.500000 in |
| B3 | Lunghezza totale | 2.374016 in |
| B4 | Lunghezza d'imbocco | 0.125197 in |
| C33 | Diametro dell'attacco, scostamento inferiore | -0.001496 in |
| C4 | Lunghezza codolo | 1.303150 in |
| D1 | Numero di taglienti | 1 |
| D2 | Senso dell'elica | N - Neutro |
| F1 | Direzione di taglio | R - destra |
| G21 | Tipo di utensile | 4 - Maschi a rullare |
| G3 | Forma d'imbocco | D - Kappa r 8° |
| H11 | Denominazione a norma del materiale da taglio, applicazione principale | HSS-Co |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
| H4 | Tipo di utensile | S - Acciaio pieno |
| H5 | Rivestimento / Superficie | TiN layer |
| J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
| NECK_LENGTH | Lunghezza dello stelo | 0.874016 in |
| OVERHANG_LENGTH | Lunghezza sporgenza | 1.744094 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa