Menù

BMJ9
Più
| Descrizione | Valore | |
|---|---|---|
| J21 | Numero d'ordine da identificare | 160451 |
| J22 | Product name | FA1-FASP11 |
| J3 | Identificativo azienda | MI - Mitsubishi |
| NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-84 |
| BLD | Codice figura | 9 |
| A11 | Diametro del tagliente min. | 0.984252 in |
| E1 | Angolo di regolazione | 90 Degree |
| F1 | Direzione di taglio | R - destra |
| H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
| H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
| J42 | Denominazione inserto da taglio | P |
| J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa