Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 00030723 |
J22 | Product name | R220.21-0050-R160.4A |
J3 | Identificativo azienda | SO - Seco Tools |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-88 |
BLD | Codice figura | 1 |
A1 | Diametro del tagliente 1 (diametro nominale) | 1.345276 in |
A2 | Diametro del tagliente 2 | 1.968504 in |
A4 | Diametro del mozzo | 1.850394 in |
B2 | Profondità di taglio max. | 0.070866 in |
B5 | Lunghezza totale | 1.574803 in |
D6 | Numero di giri, max. | 12900 1/min |
D7 | Massa (peso) | 0.312 kg |
E2 | Angolo di spoglia posteriore | 6 Degree |
E3 | Angolo di spoglia laterale | -5 Degree |
E4 | Angolo di immersione, max. | 1.47 Degree |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 4 |
F22 | Numero di taglienti attivi, lato frontale | 4 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 4 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Numero di componenti di taglio | 4 |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 1 - con ingresso del lubrorefrigerante assiale concentrico |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 3 - con uscita del lubrorefrigerante assiale inclinata |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa