Famille de produits

TP-TFX

Type d'outil
Taraud par refoulement, queue renforcée
Fabricant
DIN4000 Description Valeur
NSM Numéro standard Caractéristique DIN4000-80
BLD Classification par image 4
A1 Genre de filet M
A5 Classe de tolérance du filet 6HX
A8 cote sur plats 0,0984 in
C32 Diamètre d'attachement, écart supérieur 0,0000 in
C33 Diamètre d'attachement, écart inférieur -0,0010 in
D1 Nombre de goujures 0
D2 Sens de torsion N - Neutre
F1 Direction de coupe R - droite
G21 Genre d'outil 4 - Taraud par refoulement
H11 Désignation normée du matériau de coupe, application principale HSS-E
H21 Entrée du fluide de refroidissement 0 - sans entrée de refroidissement interne
H22 Sortie du fluide de refroidissement 0 - sans sortie de refroidissement interne
H4 Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) S - Entièrement en acier
H5 Revêtement/surface TiCN
J1 Norme JIS B4430
C11 Type - Interface côté machine ZYL - Attachement cylindrique
C2 Size code - Interface côté machine 0030
C12 Form - Interface côté machine 21
C14 Unit base - Interface côté machine 0 - Métrique
C15 Style - Interface côté machine 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner
C3 Diamètre d'attachement du côté de la machine - Interface côté machine 0,1181 in
Tools in product family
J21 A21 A25 A26 A6 A9 B1 B2 B3 B4 C4 G3 NECK_LENGTH OVERHANG_LENGTH
Identification du numéro de commande Diamètre nominal de filet métrique Désignation du filet, externe Nombre de pas de filet diamètre d'entrée Diamètre du col Longueur du filet Longueur utile Longueur totale Longueur d'entrée Longueur de queue Forme d'entrée Longueur du col Longueur du porte-à-faux
36377 1 mm M1X0.25-6HX 1 0,0319 in 0,0630 in 0,1969 in 0,1969 in 1,1811 in 0,0098 in 0,7098 in F 0,3150 in 0,4724 in
36378 1 mm M1X0.25-6HX 1 0,0319 in 0,0630 in 0,1969 in 0,1969 in 1,1811 in 0,0098 in 0,7098 in F 0,3150 in 0,4724 in
36379 1 mm M1X0.25-6HX 1 0,0319 in 0,0630 in 0,1969 in 0,1969 in 1,1811 in 0,0098 in 0,7098 in F 0,3150 in 0,4724 in
36380 1 mm M1X0.25-6HX 1 0,0323 in 0,0630 in 0,1969 in 0,1969 in 1,1811 in 0,0197 in 0,7098 in F 0,3150 in 0,4724 in
36381 1 mm M1X0.25-6HX 1 0,0323 in 0,0630 in 0,1969 in 0,1969 in 1,1811 in 0,0197 in 0,7098 in F 0,3150 in 0,4724 in
36382 1 mm M1X0.25-6HX 1 0,0323 in 0,0630 in 0,1969 in 0,1969 in 1,1811 in 0,0197 in 0,7098 in F 0,3150 in 0,4724 in
36383 1 mm M1X0.25-6HX 0,0327 in 0,0630 in 0,1969 in 0,1969 in 1,1811 in 0,0394 in 0,7098 in F 0,3150 in 0,4724 in
36384 1 mm M1X0.25-6HX 0,0327 in 0,0630 in 0,1969 in 0,1969 in 1,1811 in 0,0394 in 0,7098 in F 0,3150 in 0,4724 in
36385 1 mm M1X0.25-6HX 0,0327 in 0,0630 in 0,1969 in 0,1969 in 1,1811 in 0,0394 in 0,7098 in F 0,3150 in 0,4724 in
36386 1,2 mm M1.2X0.25-6HX 1 0,0398 in 0,0709 in 0,1969 in 0,1969 in 1,2598 in 0,0098 in 0,7715 in F 0,3543 in 0,5118 in
36387 1,2 mm M1.2X0.25-6HX 1 0,0398 in 0,0709 in 0,1969 in 0,1969 in 1,2598 in 0,0098 in 0,7715 in F 0,3543 in 0,5118 in
36388 1,2 mm M1.2X0.25-6HX 1 0,0398 in 0,0709 in 0,1969 in 0,1969 in 1,2598 in 0,0098 in 0,7715 in F 0,3543 in 0,5118 in
36389 1,2 mm M1.2X0.25-6HX 1 0,0402 in 0,0709 in 0,1969 in 0,1969 in 1,2598 in 0,0197 in 0,7715 in F 0,3543 in 0,5118 in
36390 1,2 mm M1.2X0.25-6HX 1 0,0402 in 0,0709 in 0,1969 in 0,1969 in 1,2598 in 0,0197 in 0,7715 in F 0,3543 in 0,5118 in
36391 1,2 mm M1.2X0.25-6HX 1 0,0402 in 0,0709 in 0,1969 in 0,1969 in 1,2598 in 0,0197 in 0,7715 in F 0,3543 in 0,5118 in
36392 1,2 mm M1.2X0.25-6HX 0,0406 in 0,0709 in 0,1969 in 0,1969 in 1,2598 in 0,0394 in 0,7715 in F 0,3543 in 0,5118 in
36393 1,2 mm M1.2X0.25-6HX 0,0406 in 0,0709 in 0,1969 in 0,1969 in 1,2598 in 0,0394 in 0,7715 in F 0,3543 in 0,5118 in
36394 1,2 mm M1.2X0.25-6HX 0,0406 in 0,0709 in 0,1969 in 0,1969 in 1,2598 in 0,0394 in 0,7715 in F 0,3543 in 0,5118 in
36395 1,4 mm M1.4X0.3-6HX 1 0,0465 in 0,0787 in 0,2756 in 0,2756 in 1,3386 in 0,0118 in 0,7939 in F 0,4331 in 0,5512 in
36396 1,4 mm M1.4X0.3-6HX 1 0,0465 in 0,0787 in 0,2756 in 0,2756 in 1,3386 in 0,0118 in 0,7939 in F 0,4331 in 0,5512 in
36397 1,4 mm M1.4X0.3-6HX 1 0,0465 in 0,0787 in 0,2756 in 0,2756 in 1,3386 in 0,0118 in 0,7939 in F 0,4331 in 0,5512 in
36398 1,4 mm M1.4X0.3-6HX 1 0,0469 in 0,0787 in 0,2756 in 0,2756 in 1,3386 in 0,0236 in 0,7939 in F 0,4331 in 0,5512 in
36399 1,4 mm M1.4X0.3-6HX 1 0,0469 in 0,0787 in 0,2756 in 0,2756 in 1,3386 in 0,0236 in 0,7939 in F 0,4331 in 0,5512 in
36400 1,4 mm M1.4X0.3-6HX 1 0,0469 in 0,0787 in 0,2756 in 0,2756 in 1,3386 in 0,0236 in 0,7939 in F 0,4331 in 0,5512 in
36401 1,4 mm M1.4X0.3-6HX 0,0469 in 0,0787 in 0,2756 in 0,2756 in 1,3386 in 0,0472 in 0,7939 in F 0,4331 in 0,5512 in
36402 1,4 mm M1.4X0.3-6HX 0,0469 in 0,0787 in 0,2756 in 0,2756 in 1,3386 in 0,0472 in 0,7939 in F 0,4331 in 0,5512 in
36403 1,4 mm M1.4X0.3-6HX 0,0469 in 0,0787 in 0,2756 in 0,2756 in 1,3386 in 0,0472 in 0,7939 in F 0,4331 in 0,5512 in
36404 1,6 mm M1.6X0.35-6HX 1 0,0528 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0138 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36405 1,6 mm M1.6X0.35-6HX 1 0,0528 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0138 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36406 1,6 mm M1.6X0.35-6HX 1 0,0528 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0138 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36407 1,6 mm M1.6X0.35-6HX 1 0,0531 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0276 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36408 1,6 mm M1.6X0.35-6HX 1 0,0531 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0276 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36409 1,6 mm M1.6X0.35-6HX 1 0,0531 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0276 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36410 1,6 mm M1.6X0.35-6HX 0,0535 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0551 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36411 1,6 mm M1.6X0.35-6HX 0,0535 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0551 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36412 1,6 mm M1.6X0.35-6HX 0,0535 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0551 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36413 1,7 mm M1.7X0.35-6HX 1 0,0567 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0138 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36414 1,7 mm M1.7X0.35-6HX 1 0,0567 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0138 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36415 1,7 mm M1.7X0.35-6HX 1 0,0567 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0138 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36416 1,7 mm M1.7X0.35-6HX 1 0,0571 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0276 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36417 1,7 mm M1.7X0.35-6HX 1 0,0571 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0276 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36418 1,7 mm M1.7X0.35-6HX 1 0,0571 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0276 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36419 1,7 mm M1.7X0.35-6HX 0,0575 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0551 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36420 1,7 mm M1.7X0.35-6HX 0,0575 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0551 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36421 1,7 mm M1.7X0.35-6HX 0,0575 in 0,0906 in 0,3150 in 0,3150 in 1,4173 in 0,0551 in 0,8274 in F 0,5118 in 0,6299 in
36422 2 mm M2X0.4-6HX 1 0,0669 in 0,1024 in 0,3543 in 0,3543 in 1,5748 in 0,0157 in 0,9093 in F 0,5906 in 0,6693 in
36423 2 mm M2X0.4-6HX 1 0,0669 in 0,1024 in 0,3543 in 0,3543 in 1,5748 in 0,0157 in 0,9093 in F 0,5906 in 0,6693 in
36424 2 mm M2X0.4-6HX 1 0,0669 in 0,1024 in 0,3543 in 0,3543 in 1,5748 in 0,0157 in 0,9093 in F 0,5906 in 0,6693 in
36425 2 mm M2X0.4-6HX 1 0,0677 in 0,1024 in 0,3543 in 0,3543 in 1,5748 in 0,0315 in 0,9093 in F 0,5906 in 0,6693 in
36426 2 mm M2X0.4-6HX 1 0,0677 in 0,1024 in 0,3543 in 0,3543 in 1,5748 in 0,0315 in 0,9093 in F 0,5906 in 0,6693 in
36427 2 mm M2X0.4-6HX 1 0,0677 in 0,1024 in 0,3543 in 0,3543 in 1,5748 in 0,0315 in 0,9093 in F 0,5906 in 0,6693 in
36428 2 mm M2X0.4-6HX 0,0677 in 0,1024 in 0,3543 in 0,3543 in 1,5748 in 0,0630 in 0,9093 in D
Kappa r 8°
0,5906 in 0,6693 in
36429 2 mm M2X0.4-6HX 0,0677 in 0,1024 in 0,3543 in 0,3543 in 1,5748 in 0,0630 in 0,9093 in D
Kappa r 8°
0,5906 in 0,6693 in
36430 2 mm M2X0.4-6HX 0,0677 in 0,1024 in 0,3543 in 0,3543 in 1,5748 in 0,0630 in 0,9093 in D
Kappa r 8°
0,5906 in 0,6693 in
36431 2,3 mm M2.3X0.4-6HX 1 0,0787 in 0,1142 in 0,3543 in 0,3543 in 1,6535 in 0,0157 in 1,0443 in F 0,5906 in 0,7480 in
36432 2,3 mm M2.3X0.4-6HX 1 0,0787 in 0,1142 in 0,3543 in 0,3543 in 1,6535 in 0,0157 in 1,0443 in F 0,5906 in 0,7480 in
36433 2,3 mm M2.3X0.4-6HX 1 0,0787 in 0,1142 in 0,3543 in 0,3543 in 1,6535 in 0,0157 in 1,0443 in F 0,5906 in 0,7480 in
36434 2,3 mm M2.3X0.4-6HX 1 0,0795 in 0,1142 in 0,3543 in 0,3543 in 1,6535 in 0,0315 in 1,0443 in F 0,5906 in 0,7480 in
36435 2,3 mm M2.3X0.4-6HX 1 0,0795 in 0,1142 in 0,3543 in 0,3543 in 1,6535 in 0,0315 in 1,0443 in F 0,5906 in 0,7480 in
36436 2,3 mm M2.3X0.4-6HX 1 0,0795 in 0,1142 in 0,3543 in 0,3543 in 1,6535 in 0,0315 in 1,0443 in F 0,5906 in 0,7480 in
36437 2,3 mm M2.3X0.4-6HX 0,0795 in 0,1142 in 0,3543 in 0,3543 in 1,6535 in 0,0630 in 1,0443 in D
Kappa r 8°
0,5906 in 0,7480 in
36438 2,3 mm M2.3X0.4-6HX 0,0795 in 0,1142 in 0,3543 in 0,3543 in 1,6535 in 0,0630 in 1,0443 in D
Kappa r 8°
0,5906 in 0,7480 in
36439 2,3 mm M2.3X0.4-6HX 0,0795 in 0,1142 in 0,3543 in 0,3543 in 1,6535 in 0,0630 in 1,0443 in D
Kappa r 8°
0,5906 in 0,7480 in
36440 2,5 mm M2.5X0.45-6HX 1 0,0850 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0177 in 1,0836 in F 0,6299 in 0,8268 in
36441 2,5 mm M2.5X0.45-6HX 1 0,0850 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0177 in 1,0836 in F 0,6299 in 0,8268 in
36442 2,5 mm M2.5X0.45-6HX 1 0,0850 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0177 in 1,0836 in F 0,6299 in 0,8268 in
36443 2,5 mm M2.5X0.45-6HX 1 0,0858 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0354 in 1,0836 in F 0,6299 in 0,8268 in
36444 2,5 mm M2.5X0.45-6HX 1 0,0858 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0354 in 1,0836 in F 0,6299 in 0,8268 in
36445 2,5 mm M2.5X0.45-6HX 1 0,0858 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0354 in 1,0836 in F 0,6299 in 0,8268 in
36446 2,5 mm M2.5X0.45-6HX 0,0862 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0709 in 1,0836 in D
Kappa r 8°
0,6299 in 0,8268 in
36447 2,5 mm M2.5X0.45-6HX 0,0862 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0709 in 1,0836 in D
Kappa r 8°
0,6299 in 0,8268 in
36448 2,5 mm M2.5X0.45-6HX 0,0862 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0709 in 1,0836 in D
Kappa r 8°
0,6299 in 0,8268 in
36449 2,6 mm M2.6X0.45-6HX 1 0,0890 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0177 in 1,0836 in F 0,6299 in 0,8268 in
36450 2,6 mm M2.6X0.45-6HX 1 0,0890 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0177 in 1,0836 in F 0,6299 in 0,8268 in
36451 2,6 mm M2.6X0.45-6HX 1 0,0890 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0177 in 1,0836 in F 0,6299 in 0,8268 in
36452 2,6 mm M2.6X0.45-6HX 1 0,0898 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0354 in 1,0836 in F 0,6299 in 0,8268 in
36453 2,6 mm M2.6X0.45-6HX 1 0,0898 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0354 in 1,0836 in F 0,6299 in 0,8268 in
36454 2,6 mm M2.6X0.45-6HX 1 0,0898 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0354 in 1,0836 in F 0,6299 in 0,8268 in
36455 2,6 mm M2.6X0.45-6HX 0,0902 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0709 in 1,0836 in D
Kappa r 8°
0,6299 in 0,8268 in
36456 2,6 mm M2.6X0.45-6HX 0,0902 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0709 in 1,0836 in D
Kappa r 8°
0,6299 in 0,8268 in
36457 2,6 mm M2.6X0.45-6HX 0,0902 in 0,1142 in 0,3937 in 0,3937 in 1,7323 in 0,0709 in 1,0836 in D
Kappa r 8°
0,6299 in 0,8268 in