DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-80 |
BLD | Classification par image | 3 |
A1 | Genre de filet | M |
A5 | Classe de tolérance du filet | 6HX |
B3 | Longueur totale | 4,3307 in |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h9 |
D1 | Nombre de goujures | 6 |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
G21 | Genre d'outil | 4 - Taraud par refoulement |
G3 | Forme d'entrée | C - Kappa r 15° |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 1 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 1 - avec sortie de fluide de refroidissement axiale concentrique |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | S - Entièrement en acier |
J1 | Norme | DIN 2174 |
C11 | Type - Interface côté machine | ZYL - Attachement cylindrique |
C12 | Form - Interface côté machine | 21 |
C14 | Unit base - Interface côté machine | 1 - Métrique avec refroidissement interne |
C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
J21 | J22 | A21 | A25 | A3 | A6 | B1 | B4 | C4 | D7 | H3 | H5 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | Diamètre nominal de filet métrique | Désignation du filet, externe | Pas du filet | diamètre d'entrée | Longueur du filet | Longueur d'entrée | Longueur de queue | Masse (poids) | Désignation du matériau de coupe du fabricant | Revêtement/surface | Size code - Interface côté machine | Diamètre d'attachement du côté de la machine - Interface côté machine | |
7427313 | TC420-M12-L1-WW60AD | 12 mm | M12x1.75-6HX | 0,0689 in | 0,4433 in | 0,6299 in | 0,2067 in | 1,1811 in | 0,059 kg | WW60AD | TIN | 0090 | 0,3543 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427314 | TC420-M14-L1-WW60AD | 14 mm | M14x2-6HX | 0,0787 in | 0,5173 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,084 kg | WW60AD | TIN | 0110 | 0,4331 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427315 | TC420-M16-L1-WW60AD | 16 mm | M16x2-6HX | 0,0787 in | 0,5961 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,104 kg | WW60AD | TIN | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427320 | TC420-M12-L1-WW60BA | 12 mm | M12x1.75-6HX | 0,0689 in | 0,4433 in | 0,6299 in | 0,2067 in | 1,1811 in | 0,058 kg | WW60BA | TiCN | 0090 | 0,3543 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427321 | TC420-M14-L1-WW60BA | 14 mm | M14x2-6HX | 0,0787 in | 0,5173 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,084 kg | WW60BA | TiCN | 0110 | 0,4331 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427322 | TC420-M16-L1-WW60BA | 16 mm | M16x2-6HX | 0,0787 in | 0,5961 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,104 kg | WW60BA | TiCN | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |