DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-80 |
BLD | Classification par image | 2 |
A1 | Genre de filet | M |
A5 | Classe de tolérance du filet | 6H |
D1 | Nombre de goujures | 3 |
D2 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
D3 | angle d'hélice de goujure | 15 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
G21 | Genre d'outil | 1 - Taraud machine |
H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | HF |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | A150 |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
C11 | Type - Interface côté machine | ZYL - Attachement cylindrique |
C12 | Form - Interface côté machine | 21 |
C14 | Unit base - Interface côté machine | 0 - Métrique |
C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
J21 | J22 | A21 | A25 | A3 | A6 | A8 | A9 | B1 | B3 | B4 | C4 | D7 | NECK_LENGTH | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | Diamètre nominal de filet métrique | Désignation du filet, externe | Pas du filet | diamètre d'entrée | cote sur plats | Diamètre du col | Longueur du filet | Longueur totale | Longueur d'entrée | Longueur de queue | Masse (poids) | Longueur du col | Size code - Interface côté machine | Diamètre d'attachement du côté de la machine - Interface côté machine | |
8251275 | T300-KM100DA-M5 A150 | 5 mm | M5x0.8-6H | 0,0315 in | 0,1654 in | 0,1929 in | 0,1480 in | 0,6299 in | 2,8386 in | 0,0679 in | 0,9055 in | 0,03 kg | 0,6299 in | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
8251279 | T300-KM100DA-M4 A150 | 4 mm | M4x0.7-6H | 0,0276 in | 0,1299 in | 0,1339 in | 0,1169 in | 0,5118 in | 2,5453 in | 0,0585 in | 0,8268 in | 0,015 kg | 0,5118 in | 0045 | 0,1772 in |
![]() ![]() |
8251288 | T300-KM100DA-M3 A150 | 3 mm | M3x0.5-6H | 0,0197 in | 0,0984 in | 0,1063 in | 0,0894 in | 0,3937 in | 2,2539 in | 0,0417 in | 0,8268 in | 0,01 kg | 0,3937 in | 0035 | 0,1378 in |
![]() ![]() |