DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 |
BLD | Classification par image | 10 |
A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 7 Degrés |
E41 | Version d'arêtes de coupe | F - à bords avec des angles vifs |
E6 | Brise-copeaux | 1 - avec brise-copeaux sur une face |
E9 | Brise-copeaux, désignation du fabricant | AL |
F1 | Version de plaquette | N - Neutre |
G1 | Classe de tolérance | G - G |
G5 | Genre de montage | 3 - avec contre-alésage pour vis à angle conique de 40° à 60 |
H6 | Exécution et nombre d'arêtes de coupe rapportées | S - Solide |
ISISO | Caractéristique ISO | 0 |
J21 | J22 | B3 | C1 | D75 | G2 | G4 | G6 | H11 | H3 | H5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | cercle inscrit | Hauteur du bord de coupe | Masse (poids) | Dimension de contrôle | Épaisseur de plaquette | diamètre d'alesage de fixation | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | Désignation du matériau de coupe du fabricant | Revêtement/surface | |
5738787 | RCGX 06 02 M0-AL H10 | 0,2362 in | 0,0937 in | 0,001 kg | 0,2362 in | 0,0937 in | 0,1102 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5740059 | RCGX 10 T3 M0-AL H10 | 0,3937 in | 0,1563 in | 0,003 kg | 0,3937 in | 0,1563 in | 0,1732 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5740069 | RCGX 12 04 M0-AL H10 | 0,4724 in | 0,1875 in | 0,006 kg | 0,4724 in | 0,1875 in | 0,1732 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5740092 | RCGX 08 03 M0-AL H10 | 0,3150 in | 0,1250 in | 0,002 kg | 0,3150 in | 0,1250 in | 0,1339 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6075405 | RCGX 10 T3 M0-AL 1105 | 0,3937 in | 0,1563 in | 0,003 kg | 0,3937 in | 0,1563 in | 0,1732 in | HC | 1105 | PVD TiAlN |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6075406 | RCGX 12 04 M0-AL 1105 | 0,4724 in | 0,1875 in | 0,005 kg | 0,4724 in | 0,1875 in | 0,1732 in | HC | 1105 | PVD TiAlN |
![]() ![]() ![]() ![]() |