DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-82 |
BLD | Classification par image | 2 |
D6 | Le tour par minute, max. | 80000 1/min |
E2 | l'angle de coupe vers l'arrière | 13,5 Degrés |
E3 | Angle de coupe vers le côté (radial) | 10,5 Degrés |
E4 | Angle de plongée maximale | 15 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 3 |
F22 | Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives | 3 |
F3 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
F4 | angle d'hélice de goujure | 40 Degrés |
F71 | Number of corner designs | 1 |
G3 | Angle du chanfrein de coin | 35 Degrés |
H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | HF |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | H10F |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
C11 | Type - Interface côté machine | ZYL - Attachement cylindrique |
C12 | Form - Interface côté machine | 01 |
C14 | Unit base - Interface côté machine | 0 - Métrique |
C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
J21 | J22 | A1 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | B9 | C31 | C4 | D7 | G2 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | Diamètre du col | Longueur d'arête de coupe, max. | Longueur de porte-à-faux | Longueur totale | Longueur fonctionnelle | Longueur du col | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | Longueur de queue | Masse (poids) | Largeur du chanfrein de coin | Size code - Interface côté machine | Diamètre d'attachement du côté de la machine - Interface côté machine | |
5743150 | R216.33-12040-AJ16U H10F | 0,4724 in | 0,4488 in | 0,6299 in | 2,1654 in | 3,9370 in | 3,9370 in | 1,9480 in | h6 | 1,7717 in | 0,154 kg | 0,0229 in | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5743164 | R216.33-08040-AJ12U H10F | 0,3150 in | 0,2953 in | 0,4724 in | 1,2598 in | 2,8346 in | 2,8346 in | 1,1247 in | h5 | 1,5748 in | 0,076 kg | 0,0176 in | 0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5743181 | R216.33-10040-AJ14U H10F | 0,3937 in | 0,3740 in | 0,5512 in | 1,4961 in | 3,2677 in | 3,2677 in | 1,3609 in | h6 | 1,7717 in | 0,12 kg | 0,0229 in | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5743212 | R216.33-16040-AJ20U H10F | 0,6299 in | 0,5984 in | 0,7874 in | 2,6378 in | 4,5276 in | 4,5276 in | 2,4530 in | h6 | 1,8898 in | 0,313 kg | 0,0276 in | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
5743344 | R216.33-06040-AJ10U H10F | 0,2362 in | 0,2165 in | 0,3937 in | 1,0630 in | 2,4803 in | 2,4803 in | 0,9278 in | h5 | 1,4173 in | 0,045 kg | 0,0176 in | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5743603 | R216.33-20040-AJ20U H10F | 0,7874 in | 0,7480 in | 0,7874 in | 2,9528 in | 4,9213 in | 4,9213 in | 2,7218 in | h6 | 1,9685 in | 0,515 kg | 0,0276 in | 0200 | 0,7874 in |
![]() ![]() |
5743614 | R216.33-25040-AJ25U H10F | 0,9843 in | 0,9350 in | 0,9843 in | 3,1102 in | 5,3150 in | 5,3150 in | 2,9101 in | h6 | 2,2047 in | 0,8 kg | 0,0356 in | 0250 | 0,9843 in |
![]() ![]() |