DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-82 |
BLD | Classification par image | 2 |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h6 |
D6 | Le tour par minute, max. | 80000 1/min |
E2 | l'angle de coupe vers l'arrière | 13,5 Degrés |
E3 | Angle de coupe vers le côté (radial) | 10,5 Degrés |
E4 | Angle de plongée maximale | 8 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 3 |
F22 | Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives | 3 |
F3 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
F4 | angle d'hélice de goujure | 30 Degrés |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | HC |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | 1640 |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
H5 | Revêtement/surface | PVD TiAlN |
C11 | Type - Interface côté machine | ZYL - Attachement cylindrique |
C12 | Form - Interface côté machine | 10 |
C14 | Unit base - Interface côté machine | 0 - Métrique |
C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
J21 | J22 | A1 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D7 | G1 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | Longueur d'arête de coupe, max. | Longueur de porte-à-faux | Longueur totale | Longueur fonctionnelle | Longueur de queue | Masse (poids) | Rayon de coin | Size code - Interface côté machine | Diamètre d'attachement du côté de la machine - Interface côté machine | |
5743142 | R216.33-12030-BS12K 1640 | 0,4724 in | 0,4724 in | 1,1024 in | 2,8740 in | 1,9882 in | 1,7717 in | 0,116 kg | 0,0157 in | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5743155 | R216.33-08030-BS09K 1640 | 0,3150 in | 0,3543 in | 0,8661 in | 2,2835 in | 1,5748 in | 1,4173 in | 0,047 kg | 0,0157 in | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5743176 | R216.33-10030-BS11K 1640 | 0,3937 in | 0,4331 in | 1,0236 in | 2,5984 in | 1,8110 in | 1,5748 in | 0,076 kg | 0,0157 in | 0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5743208 | R216.33-16030-BS16K 1640 | 0,6299 in | 0,6299 in | 1,3386 in | 3,2283 in | 2,2835 in | 1,8898 in | 0,224 kg | 0,0157 in | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
5743235 | R216.33-14030-BS14K 1640 | 0,5512 in | 0,5512 in | 1,1811 in | 2,9528 in | 2,0669 in | 1,7717 in | 0,165 kg | 0,0157 in | 0140 | 0,5512 in |
![]() ![]() |
5743339 | R216.33-06030-BS07K 1640 | 0,2362 in | 0,2756 in | 0,7087 in | 2,1260 in | 1,4173 in | 1,4173 in | 0,03 kg | 0,0138 in | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5743652 | R216.33-20030-BS20K 1640 | 0,7874 in | 0,7874 in | 1,6535 in | 3,6220 in | 2,6378 in | 1,9685 in | 0,376 kg | 0,0157 in | 0200 | 0,7874 in |
![]() ![]() |