Porte-outils, outils d'alésage pour le tournage de filets, interne
| DIN4000 | Description | Valeur |
|---|---|---|
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-90 |
| BLD | Classification par image | 3 |
| A1A_SKJ | Forme du profil de coupe Pos.A | 99 |
| A4 | Hauteur fonctionnelle | 0,0000 in |
| B1 | Longueur de tête | 1,8750 in |
| BLDA_SKJ | Classification par image corps de coupe Pos.A | 0 |
| D11 | Nombre d'arêtes de coupe | 1 |
| E4 | Angle d'arête orthogonal | -15 Degrés |
| E5 | Angle d'inclinaison | -1 Degrés |
| F2 | Forme de porte-outil | A - épaulé |
| F3 | Type d'utilisation | 0 - Normal |
| H1 | Caractéristiques de construction | S - Entièrement en acier, sans caractéristiques de construction. |
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
| C11 | Type - Interface côté machine | ZYL - Attachement cylindrique |
| C2 | Size code - Interface côté machine | 0625 |
| C12 | Form - Interface côté machine | 22 |
| C14 | Unit base - Interface côté machine | 2 - impérial |
| C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
| C3 | Diamètre d'attachement du côté de la machine - Interface côté machine | 0,6250 in |
| J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B5 | D7 | F1 | C4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identification du numéro de commande | Product name | Largeur fonctionnelle | Longueur fonctionnelle | Diamètre d'alésage min. | Longueur totale | Masse (poids) | Direction de coupe | Hauteur de queue - Interface côté machine | |
| 5734475 | L166.0KF-D10-D0812-2B | 0,3940 in | 5,0000 in | 0,5000 in | 5,0000 in | 0,186 kg |
L
Gauche
|
0,5700 in |
|
| 5742013 | R166.0KF-D10-D0812-2B | 0,3940 in | 5,0000 in | 0,5000 in | 5,0000 in | 0,184 kg |
R
droite
|
0,5700 in |
|
| 5742014 | R166.0KF-D10-D1016-2B | 0,4130 in | 6,0000 in | 0,6300 in | 6,0000 in | 0,18 kg |
R
droite
|
0,5630 in |
|