Têtes d'outil, filetage extérieur
| DIN4000 | Description | Valeur |
|---|---|---|
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-90 |
| BLD | Classification par image | 9 |
| A4 | Hauteur fonctionnelle | 0,0000 in |
| D11 | Nombre d'arêtes de coupe | 1 |
| E1 | Angle d'attaque | 90 Degrés |
| E2 | Type d'angle d'attaque | E - Angle d'attaque en bout |
| F2 | Forme de porte-outil | G - droit |
| F3 | Type d'utilisation | 0 - Normal |
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 1 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique |
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 1 - avec sortie de fluide de refroidissement axiale concentrique |
| J1 | Norme | ISO26623-1 |
| C11 | Type - Interface côté machine | CCS - Système Coromant Capto SANDVIK |
| C12 | Form - Interface côté machine | 01 |
| C14 | Unit base - Interface côté machine | 9 - Taille nominale adimensionnelle avec refroidissement interne |
| C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
| J21 | J22 | A2 | A3 | A31 | B3 | B5 | D7 | F1 | C2 | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identification du numéro de commande | Product name | Largeur fonctionnelle | Longueur fonctionnelle | Length tool assembly | Longueur de porte-à-faux | Longueur totale | Masse (poids) | Direction de coupe | Size code - Interface côté machine | Diamètre d'attachement du côté de la machine - Interface côté machine | |
| 5011582 | C4-NTS-SER27050-22 | 1,0630 in | 1,9685 in | 1,9685 in | 2,9134 in | 2,9134 in | 0,485 kg |
R
droite
|
0400 | 1,5748 in |
|
| 5011583 | C4-NTS-SEL27050-22 | 1,0630 in | 1,9685 in | 1,9685 in | 2,9134 in | 2,9134 in | 0,46 kg |
L
Gauche
|
0400 | 1,5748 in |
|
| 5011584 | C5-NTS-SER35060-22 | 1,3780 in | 2,3622 in | 2,3622 in | 3,5433 in | 3,5433 in | 0,856 kg |
R
droite
|
0500 | 1,9685 in |
|
| 5011585 | C5-NTS-SEL35060-22 | 1,3780 in | 2,3622 in | 2,3622 in | 3,5433 in | 3,5433 in | 0,89 kg |
L
Gauche
|
0500 | 1,9685 in |
|
| 5011586 | C6-NTS-SER45065-22 | 1,7717 in | 2,5591 in | 2,5591 in | 4,1732 in | 4,1732 in | 1,41 kg |
R
droite
|
0630 | 2,4803 in |
|
| 5011587 | C6-NTS-SEL45065-22 | 1,7717 in | 2,5591 in | 2,5591 in | 4,1732 in | 4,1732 in | 1,424 kg |
L
Gauche
|
0630 | 2,4803 in |
|