DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-82 |
BLD | Classification par image | 10 |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h6 |
D11 | ISO Type de fraiseuse | T - Fraises à fileter |
D31 | Genre de filet | NPT60 |
D6 | Le tour par minute, max. | 80000 1/min |
E3 | Angle de coupe vers le côté (radial) | 7,5 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F3 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
F4 | angle d'hélice de goujure | 10 Degrés |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | TICN |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
H5 | Revêtement/surface | TiCN |
J1 | Norme | ISO3338-2 |
J11 | Lettre du code numéro de norme | WE |
C11 | Type - Interface côté machine | ZYL - Attachement cylindrique |
C12 | Form - Interface côté machine | 10 |
C14 | Unit base - Interface côté machine | 0 - Métrique |
C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D33 | D7 | F21 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | Diamètre de coupe 2 | Diamètre du col | Longueur d'arête de coupe, max. | Longueur de porte-à-faux | Longueur totale | Longueur fonctionnelle | Longueur de queue | Nombre de filets par pouce | Masse (poids) | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | Size code - Interface côté machine | Diamètre d'attachement du côté de la machine - Interface côté machine | |
5115561 | H5551106-NPT1-2 | 0,7835 in | 0,7874 in | 1,0242 in | 1,6535 in | 3,6220 in | 2,6378 in | 1,9685 in | 11,5 1/in | 0,369 kg | 5 | 0200 | 0,7874 in |
![]() ![]() |
5115564 | H5551106-NPT1/8 | 0,3110 in | 0,3150 in | 0,4343 in | 0,8661 in | 2,2835 in | 1,5748 in | 1,4173 in | 27 1/in | 0,043 kg | 3 | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5115565 | H5551106-NPT1/16 | 0,2165 in | 0,2362 in | 0,4343 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 1,5354 in | 1,4173 in | 27 1/in | 0,023 kg | 3 | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5160614 | H5551106-NPT1/2-3/4 | 0,6260 in | 0,6299 in | 0,7698 in | 1,3386 in | 3,2283 in | 2,2835 in | 1,8898 in | 14 1/in | 0,217 kg | 4 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
5160615 | H5551106-NPT1/4-3/8 | 0,3898 in | 0,3937 in | 0,5990 in | 1,0236 in | 2,5984 in | 1,8110 in | 1,5748 in | 18 1/in | 0,07 kg | 3 | 0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |