DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-82 |
BLD | Classification par image | 10 |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h6 |
D11 | ISO Type de fraiseuse | T - Fraises à fileter |
D31 | Genre de filet | M60 |
D6 | Le tour par minute, max. | 80000 1/min |
E3 | Angle de coupe vers le côté (radial) | 7,5 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 3 |
F3 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
F4 | angle d'hélice de goujure | 15 Degrés |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | TICN |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
H5 | Revêtement/surface | TiCN |
J1 | Norme | DIN6535 |
J11 | Lettre du code numéro de norme | HA |
C11 | Type - Interface côté machine | ZYL - Attachement cylindrique |
C12 | Form - Interface côté machine | 01 |
C14 | Unit base - Interface côté machine | 0 - Métrique |
C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D32 | D7 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | Diamètre de coupe 2 | Diamètre du col | Longueur d'arête de coupe, max. | Longueur de porte-à-faux | Longueur totale | Longueur fonctionnelle | Longueur de queue | Pas du filet | Masse (poids) | Size code - Interface côté machine | Diamètre d'attachement du côté de la machine - Interface côté machine | |
5344213 | H5088006-M2 | 0,0610 in | 0,0386 in | 0,0394 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0157 in | 0,023 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344214 | H5088006-M2.5 | 0,0768 in | 0,0512 in | 0,0443 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0177 in | 0,024 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344215 | H5088006-M3 | 0,0906 in | 0,0630 in | 0,0492 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0197 in | 0,022 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344216 | H5088006-M4 | 0,1220 in | 0,0827 in | 0,0689 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0276 in | 0,022 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344217 | H5088006-M5 | 0,1575 in | 0,1142 in | 0,0787 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0315 in | 0,023 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344218 | H5088006-M6 | 0,1890 in | 0,1339 in | 0,0984 in | 0,9449 in | 2,3622 in | 2,3622 in | 1,4173 in | 0,0394 in | 0,024 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344219 | H5088006-M8 | 0,2520 in | 0,1850 in | 0,1230 in | 1,0630 in | 2,6772 in | 2,6772 in | 1,4173 in | 0,0492 in | 0,046 kg | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5538944 | H5088006-M1.6 | 0,0472 in | 0,0291 in | 0,0207 in | 0,3937 in | 1,4961 in | 1,4961 in | 1,1024 in | 0,0138 in | 0,008 kg | 0030 | 0,1181 in |
![]() ![]() |