DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-82 |
BLD | Classification par image | 10 |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h6 |
D11 | ISO Type de fraiseuse | T - Fraises à fileter |
D31 | Genre de filet | M60 |
D6 | Le tour par minute, max. | 80000 1/min |
E3 | Angle de coupe vers le côté (radial) | 1,5 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F3 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
F4 | angle d'hélice de goujure | 27 Degrés |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 1 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 1 - avec sortie de fluide de refroidissement axiale concentrique |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | TICN |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
H5 | Revêtement/surface | TiCN |
J11 | Lettre du code numéro de norme | HA |
C11 | Type - Interface côté machine | ZYL - Attachement cylindrique |
C12 | Form - Interface côté machine | 01 |
C14 | Unit base - Interface côté machine | 1 - Métrique avec refroidissement interne |
C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D32 | D7 | F21 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | Diamètre de coupe 2 | Diamètre du col | Longueur d'arête de coupe, max. | Longueur de porte-à-faux | Longueur totale | Longueur fonctionnelle | Longueur de queue | Pas du filet | Masse (poids) | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | Size code - Interface côté machine | Diamètre d'attachement du côté de la machine - Interface côté machine | |
5930622 | H5055016-M4 | 0,1260 in | 0,1811 in | 0,3307 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0276 in | 0,021 kg | 3 | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5930623 | H5055016-M5 | 0,1614 in | 0,2264 in | 0,4094 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0315 in | 0,023 kg | 3 | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5930624 | H5055016-M6 | 0,1890 in | 0,2717 in | 0,4724 in | 1,0630 in | 2,4803 in | 2,4803 in | 1,4173 in | 0,0394 in | 0,043 kg | 3 | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5930625 | H5055016-M8 | 0,2559 in | 0,3622 in | 0,6398 in | 1,2598 in | 2,8346 in | 2,8346 in | 1,5748 in | 0,0492 in | 0,069 kg | 3 | 0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5930626 | H5055016-M10 | 0,3228 in | 0,4528 in | 0,8268 in | 1,4961 in | 3,2677 in | 3,2677 in | 1,7717 in | 0,0591 in | 0,109 kg | 3 | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5930627 | H5055016-M12 | 0,3898 in | 0,5512 in | 0,9646 in | 1,4961 in | 3,2677 in | 3,2677 in | 1,7717 in | 0,0689 in | 0,149 kg | 4 | 0140 | 0,5512 in |
![]() ![]() |
5930628 | H5055016-M14 | 0,4567 in | 0,6299 in | 1,1811 in | 1,7323 in | 3,6220 in | 3,6220 in | 1,8898 in | 0,0787 in | 0,209 kg | 4 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
5930629 | H5055016-M16 | 0,5354 in | 0,7087 in | 1,2598 in | 1,7323 in | 3,6220 in | 3,6220 in | 1,8898 in | 0,0787 in | 0,267 kg | 4 | 0180 | 0,7087 in |
![]() ![]() |