DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-90 |
BLD | Classification par image | 4 |
A3 | Longueur fonctionnelle | 5,4272 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 5,4272 in |
B5 | Longueur totale | 5,4272 in |
D11 | Nombre d'arêtes de coupe | 1 |
E1 | Angle d'attaque | 90 Degrés |
E4 | Angle d'arête orthogonal | 0 Degrés |
E5 | Angle d'inclinaison | 0 Degrés |
F1 | Direction de coupe | L - Gauche |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
C11 | Type - Interface côté machine | VKT - Attachement carré |
C12 | Form - Interface côté machine | 01 |
C14 | Unit base - Interface côté machine | 0 - Métrique |
C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
J21 | J22 | A2 | A4 | A71 | A8 | D7 | E2 | F2 | C2 | C4 | C5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | Largeur fonctionnelle | Hauteur fonctionnelle | diamètre axial de rainurage minimal | Profondeur de coupe max. | Masse (poids) | Type d'angle d'attaque | Forme de porte-outil | Size code - Interface côté machine | Hauteur de queue - Interface côté machine | Largeur de la queue - Interface côté machine | |
6011127 | G1521.2020L-T4GX16 | 0,9646 in | 0,7874 in | 4,4882 in | 0,1575 in | 0,456 kg | 2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6011513 | G1521.2020L-T6GX24 | 1,0433 in | 0,7874 in | 2,6772 in | 0,2362 in | 0,46 kg |
E
Angle d'attaque en bout
|
G
droit
|
2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6021208 | G1521.2525L-T4GX16 | 1,1614 in | 0,9843 in | 4,4882 in | 0,1575 in | 0,7 kg | 2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6021221 | G1521.2525L-T6GX24 | 1,2402 in | 0,9843 in | 2,6772 in | 0,2362 in | 0,698 kg |
E
Angle d'attaque en bout
|
G
droit
|
2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6024451 | G1521.1616L-T4GX16 | 0,8071 in | 0,6299 in | 4,4882 in | 0,1575 in | 0,32 kg | 1616 | 0,6299 in | 0,6299 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |