DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-87 |
BLD | Classification par image | 2 |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 1,5748 in |
B4 | Longueur utile | 1,5748 in |
D9 | Ajustabilité | 0 - Réglage impossible |
E1 | Angle d'attaque | 45 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 1 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 3 - avec sortie de fluide de refroidissement axiale inclinée |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | S - Entièrement en acier |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
C11 | Type - Interface côté machine | ZYL - Attachement cylindrique |
C12 | Form - Interface côté machine | 01 |
C14 | Unit base - Interface côté machine | 1 - Métrique avec refroidissement interne |
C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
J21 | J22 | A1 | A2 | A3 | B2 | B5 | B71 | D7 | E5 | F21 | F22 | F24 | G23 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | Diamètre de coupe 2 | Diamètre du corps | Longueur d'arête de coupe, max. | Longueur totale | Longueur fonctionnelle | Masse (poids) | profondeur de plongée maximale | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives | Cutting item count per mounting layer | Nombre de parties coupantes | Size code - Interface côté machine | Diamètre d'attachement du côté de la machine - Interface côté machine | |
5013489 | F2232.Z.012.Z02.03 | 0,4724 in | 0,7992 in | 0,1378 in | 6,2992 in | 6,2992 in | 0,237 kg | 0,0315 in | 2 | 2 | 2 | 2 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
|
5013490 | F2232.Z.016.Z03.03 | 0,6299 in | 0,9567 in | 0,1378 in | 6,2992 in | 6,2992 in | 0,235 kg | 0,0315 in | 3 | 3 | 3 | 3 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
|
5013491 | F2232.Z.020.Z02.05 | 0,7874 in | 1,2677 in | 0,7480 in | 0,2165 in | 7,8740 in | 7,8740 in | 0,48 kg | 0,0394 in | 2 | 2 | 2 | 2 | 0200 | 0,7874 in |
![]() ![]() |
5013492 | F2232.Z.025.Z03.05 | 0,9843 in | 1,4646 in | 0,9449 in | 0,2165 in | 7,8740 in | 7,8740 in | 0,742 kg | 0,0394 in | 3 | 3 | 3 | 3 | 0250 | 0,9843 in |
![]() ![]() |
5015368 | F2232.Z.012.Z01.05 | 0,4724 in | 0,9528 in | 0,2165 in | 6,2992 in | 6,2992 in | 0,246 kg | 0,0394 in | 1 | 1 | 1 | 1 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |