DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-90 |
BLD | Classification par image | 1 |
A2A | Angle de dépouille arête de coupe principale Pos. A | 7 Degrés |
A4 | Hauteur fonctionnelle | 0,0000 in |
B3A | cercle inscrit Pos. A | 0,2500 in |
BLDA | Classification par image en position A | 3 |
C1A | Hauteur du bord de coupe Pos. A | 0,0937 in |
D11 | Nombre d'arêtes de coupe | 1 |
D1A | Rayon du coin Pos. A | 0,0156 in |
E1 | Angle d'attaque | 93 Degrés |
E2 | Type d'angle d'attaque | E - Angle d'attaque en bout |
E4 | Angle d'arête orthogonal | 0 Degrés |
F2 | Forme de porte-outil | A - épaulé |
H1 | Caractéristiques de construction | H - Métal lourd, pas de caractéristiques de construction |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
C11 | Type - Interface côté machine | ZYL - Attachement cylindrique |
C12 | Form - Interface côté machine | 01 |
C14 | Unit base - Interface côté machine | 0 - Métrique |
C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B1 | B5 | D7 | E5 | F1 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | Largeur fonctionnelle | Longueur fonctionnelle | Diamètre d'alésage min. | Longueur de tête | Longueur totale | Masse (poids) | Angle d'inclinaison | Direction de coupe | Size code - Interface côté machine | Diamètre d'attachement du côté de la machine - Interface côté machine | |
5733343 | F10M-SDUCL 07-ER | 0,3543 in | 5,9055 in | 0,5906 in | 3,9370 in | 5,9055 in | 0,181 kg | -7 Degrés |
L
Gauche
|
0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5733345 | F10M-SDUCR 07-ER | 0,3543 in | 5,9055 in | 0,5906 in | 3,9370 in | 5,9055 in | 0,18 kg | -7 Degrés |
R
droite
|
0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5734187 | F12Q-SDUCL 07-ER | 0,4331 in | 7,0866 in | 0,7087 in | 4,7244 in | 7,0866 in | 0,287 kg | -9 Degrés |
L
Gauche
|
0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5734191 | F12Q-SDUCR 07-ER | 0,4331 in | 7,0866 in | 0,7087 in | 4,7244 in | 7,0866 in | 0,295 kg | -9 Degrés |
R
droite
|
0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |