DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-90 |
BLD | Classification par image | 1 |
BLDA | Classification par image en position A | 2 |
D11 | Nombre d'arêtes de coupe | 1 |
E1 | Angle d'attaque | 75 Degrés |
E2 | Type d'angle d'attaque | B - Angle d'attaque du côté et du bout |
E4 | Angle d'arête orthogonal | -6 Degrés |
E5 | Angle d'inclinaison | -6 Degrés |
F1 | Direction de coupe | L - Gauche |
F2 | Forme de porte-outil | G - droit |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
C11 | Type - Interface côté machine | VKT - Attachement carré |
C12 | Form - Interface côté machine | 01 |
C14 | Unit base - Interface côté machine | 0 - Métrique |
C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
J21 | J22 | A2 | A3 | A4 | B3 | B5 | D7 | C2 | C4 | C5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | Largeur fonctionnelle | Longueur fonctionnelle | Hauteur fonctionnelle | Longueur de porte-à-faux | Longueur totale | Masse (poids) | Size code - Interface côté machine | Hauteur de queue - Interface côté machine | Largeur de la queue - Interface côté machine | |
5042214 | DSBNL2525M12 | 0,8661 in | 5,9055 in | 0,9843 in | 1,3504 in | 5,9055 in | 0,749 kg | 2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
![]() ![]() |
5042216 | DSBNL3225P12 | 0,8661 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,072 kg | 3225 | 1,2598 in | 0,9843 in |
![]() ![]() |
5042218 | DSBNL3232P15 | 1,0630 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,382 kg | 3232 | 1,2598 in | 1,2598 in |
![]() ![]() |
5042220 | DSBNL3232P19 | 1,0630 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,4 kg | 3232 | 1,2598 in | 1,2598 in |
![]() ![]() |
5105525 | DSBNL4040S19 | 1,3780 in | 9,8425 in | 1,5748 in | 9,8425 in | 9,8425 in | 3,13 kg | 4040 | 1,5748 in | 1,5748 in |
![]() ![]() |