DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-90 |
BLD | Classification par image | 1 |
A4 | Hauteur fonctionnelle | 0,0000 in |
BLDA | Classification par image en position A | 3 |
D11 | Nombre d'arêtes de coupe | 1 |
E1 | Angle d'attaque | 93 Degrés |
E2 | Type d'angle d'attaque | B - Angle d'attaque du côté et du bout |
E4 | Angle d'arête orthogonal | -6 Degrés |
F1 | Direction de coupe | L - Gauche |
F2 | Forme de porte-outil | G - droit |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 1 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 3 - avec sortie de fluide de refroidissement axiale inclinée |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
C11 | Type - Interface côté machine | ZYL - Attachement cylindrique |
C12 | Form - Interface côté machine | 22 |
C14 | Unit base - Interface côté machine | 1 - Métrique avec refroidissement interne |
C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B3 | B5 | D7 | E5 | C2 | C3 | C4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | Largeur fonctionnelle | Longueur fonctionnelle | Diamètre d'alésage min. | Longueur de porte-à-faux | Longueur totale | Masse (poids) | Angle d'inclinaison | Size code - Interface côté machine | Diamètre d'attachement du côté de la machine - Interface côté machine | Hauteur de queue - Interface côté machine | |
5522830 | A25T-DDUNL11 | 0,6693 in | 11,8110 in | 1,2598 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 0,965 kg | -12 Degrés | 0250 | 0,9843 in | 0,9055 in |
![]() ![]() |
5522832 | A32T-DDUNL11 | 0,8661 in | 11,8110 in | 1,5748 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 1,688 kg | -10 Degrés | 0320 | 1,2598 in | 1,1811 in |
![]() ![]() |
5522834 | A32T-DDUNL15 | 0,8661 in | 11,8110 in | 1,5748 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 1,7 kg | -14 Degrés | 0320 | 1,2598 in | 1,1811 in |
![]() ![]() |
5522836 | A40T-DDUNL15 | 1,0630 in | 11,8110 in | 1,9685 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 2,59 kg | -11 Degrés | 0400 | 1,5748 in | 1,4567 in |
![]() ![]() |
5522838 | A50U-DDUNL15 | 1,3780 in | 13,7795 in | 2,4803 in | 13,7795 in | 13,7795 in | 5,12 kg | -8 Degrés | 0500 | 1,9685 in | 1,8504 in |
![]() ![]() |