Porte-outils, outils d'alésage pour le tournage
| DIN4000 | Description | Valeur |
|---|---|---|
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-90 |
| BLD | Classification par image | 1 |
| A2A | Angle de dépouille arête de coupe principale Pos. A | 11 Degrés |
| B3A | cercle inscrit Pos. A | 0,3750 in |
| BLDA | Classification par image en position A | 1 |
| C13 | Forme de queue | 01 - Porte-outils à queue carrée |
| C1A | Hauteur du bord de coupe Pos. A | 0,1250 in |
| D11 | Nombre d'arêtes de coupe | 1 |
| D1A | Rayon du coin Pos. A | 0,0313 in |
| E1 | Angle d'attaque | 60 Degrés |
| E2 | Type d'angle d'attaque | S - Angle d'attaque du côté |
| E4 | Angle d'arête orthogonal | 6 Degrés |
| E5 | Angle d'inclinaison | 0 Degrés |
| F2 | Forme de porte-outil | A - épaulé |
| H1 | Caractéristiques de construction | S - Entièrement en acier, sans caractéristiques de construction. |
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
| C11 | Type - Interface côté machine | VKT - Attachement carré |
| C12 | Form - Interface côté machine | 01 |
| C14 | Unit base - Interface côté machine | 0 - Métrique |
| C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
| J21 | J22 | A2 | A3 | A4 | B1 | B5 | D7 | F1 | C2 | C4 | C5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identification du numéro de commande | Product name | Largeur fonctionnelle | Longueur fonctionnelle | Hauteur fonctionnelle | Longueur de tête | Longueur totale | Masse (poids) | Direction de coupe | Size code - Interface côté machine | Hauteur de queue - Interface côté machine | Largeur de la queue - Interface côté machine | |
| 5726255 | CTTPR 2020K 16 | 0,6693 in | 4,9213 in | 0,7874 in | 1,1890 in | 4,9213 in | 0,4 kg |
R
droite
|
2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
|
| 5726260 | CTTPR 2525M 16 | 0,8661 in | 5,9055 in | 0,9843 in | 1,5591 in | 5,9055 in | 0,72 kg |
R
droite
|
2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
|
| 5726298 | CTTPL 2020K 16 | 0,6693 in | 4,9213 in | 0,7874 in | 1,1890 in | 4,9213 in | 0,403 kg |
L
Gauche
|
2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
|
| 5726301 | CTTPL 2525M 16 | 0,8661 in | 5,9055 in | 0,9843 in | 1,5591 in | 5,9055 in | 0,73 kg |
L
Gauche
|
2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
|