DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-82 |
BLD | Classification par image | 3 |
A1 | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | 0,0591 in |
D6 | Le tour par minute, max. | 80000 1/min |
E1 | Angle d'attaque | 45 Degrés |
E2 | l'angle de coupe vers l'arrière | 7 Degrés |
E3 | Angle de coupe vers le côté (radial) | 10 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 2 |
F22 | Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives | 2 |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | HC |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
C11 | Type - Interface côté machine | SAC - Attachement à visser SANDVIK Coromant |
C12 | Form - Interface côté machine | 04 |
C14 | Unit base - Interface côté machine | 0 - Métrique |
C15 | Style - Interface côté machine | 5 - Arbre du côté de la machine ou alésage du côté de la pièce à usiner |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | D7 | H3 | H5 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | Diamètre de coupe 2 | Diamètre du col | Longueur d'arête de coupe, max. | Longueur de porte-à-faux | Longueur totale | Longueur fonctionnelle | Masse (poids) | Désignation du matériau de coupe du fabricant | Revêtement/surface | Size code - Interface côté machine | Diamètre d'attachement du côté de la machine - Interface côté machine | |
6056205 | A316-10CM210-03745G 1030 | 0,3750 in | 0,3642 in | 0,1687 in | 0,4538 in | 0,9055 in | 0,4538 in | 0,021 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0100 | 0,3642 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6056206 | A316-12CM210-05045G 1030 | 0,5000 in | 0,4843 in | 0,2303 in | 0,5433 in | 1,0945 in | 0,5433 in | 0,031 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0120 | 0,4843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6056207 | A316-16CM210-06245G 1030 | 0,6250 in | 0,6102 in | 0,2931 in | 0,7019 in | 1,3819 in | 0,7019 in | 0,052 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0160 | 0,6102 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611813 | A316-10CM210-03745G 1730 | 0,3750 in | 0,3642 in | 0,1687 in | 0,4538 in | 0,9055 in | 0,4538 in | 0,021 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0100 | 0,3642 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611835 | A316-12CM210-05045G 1730 | 0,5000 in | 0,4843 in | 0,2303 in | 0,5433 in | 1,0945 in | 0,5433 in | 0,031 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0120 | 0,4843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611856 | A316-16CM210-06245G 1730 | 0,6250 in | 0,6102 in | 0,2931 in | 0,7019 in | 1,3819 in | 0,7019 in | 0,051 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0160 | 0,6102 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |