DIN4000 | Description | Valeur |
---|---|---|
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-77 |
BLD | Classification par image | 8 |
A1 | Forme du profil | 8 - Forme du profil 8 |
A5 | Genre de filet | VP60 |
B6 | Angle du profil à droite | 30 Degrés |
B7 | Angle du profil à gauche | 30 Degrés |
E1 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 0 Degrés |
E41 | Version d'arêtes de coupe | E - arrondi |
E7 | Version de plaquette | R - droite |
E9 | Brise-copeaux, désignation du fabricant | A |
F1 | Filet extérieur et intérieur | A - Filetage extérieur |
F3 | Nombre de dents | 1 |
F4 | Type de profil de coupe | T - Sous-profil |
G5 | Genre de montage | 0 - Divers |
G8 | Angle de coin plaquette de coupe | 60 Degrés |
H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | HC |
H6 | Exécution et nombre d'arêtes de coupe rapportées | S - Solide |
J21 | J22 | A61 | A62 | A71 | A72 | A9 | A91 | D75 | G3 | G4 | G6 | G7 | H3 | H5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification du numéro de commande | Product name | Pas du filet min | Pas du filet maxi | Nombre de filets par pouce, min | Nombre de filets par pouce, max. | Distance du profil X | Distance du profil Y | Masse (poids) | cercle inscrit | Épaisseur de plaquette | diamètre d'alesage de fixation | Hauteur du bord de coupe | Désignation du matériau de coupe du fabricant | Revêtement/surface | |
5757913 | 266RG-16VM01A001M 1125 | 0,0394 in | 0,0787 in | 12 | 24 | 0,0394 in | 0,0406 in | 0,005 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5757915 | 266RG-16VM01A002M 1125 | 0,0591 in | 0,1181 in | 8 | 16 | 0,0591 in | 0,0406 in | 0,004 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5758017 | 266RG-22VM01A001M 1020 | 0,1378 in | 0,2362 in | 4 | 7 | 0,1142 in | 0,0154 in | 0,012 kg | 0,5000 in | 0,2190 in | 0,2244 in | 0,2190 in | 1020 | PVD TiN |
![]() ![]() |
5758051 | 266RG-22VM01A001M 1125 | 0,1378 in | 0,2362 in | 4 | 7 | 0,1142 in | 0,0154 in | 0,012 kg | 0,5000 in | 0,2190 in | 0,2244 in | 0,2190 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5781939 | 266RG-16VM01A001M 1135 | 0,0394 in | 0,0787 in | 12 | 24 | 0,0394 in | 0,0406 in | 0,005 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1135 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5781940 | 266RG-16VM01A002M 1135 | 0,0591 in | 0,1181 in | 8 | 16 | 0,0591 in | 0,0406 in | 0,004 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1135 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |